您的位置:首页 > 皮革纺织 > 纺织面料 > 全国民企50强浙江上榜名单

全国民企50强浙江上榜名单

luyued 发布于 2011-05-19 15:14   浏览 N 次  

全国民企50强浙江上榜名单


企业名称 竞争力 名次 总资产 名次 销售收入 名次 净利润 名次
指数 贡献指数 增长指数 增长指数

浙江中成控股集团有限公司 80.91 2 20.91 13 30.00 1 30.00 1

人民电器集团有限公司 69.88 3 40.00 1 10.17 23 19.71 10

纵横控股集团有限公司 67.56 4 7.56 41 30.00 1 30.00 1

浙江南方控股集团有限公司 62.35 5 40.00 1 10.72 21 11.63 18

浙江001电子集团有限公司 61.81 6 40.00 1 10.90 20 10.91 20

浙江恒逸集团有限公司 60.70 7 9.87 35 27.29 4 23.54 7

海亮集团有限公司 55.13 10 19.30 14 21.65 5 14.18 14

康奈集团有限公司 51.11 11 28.82 7 8.73 29 13.56 15

中天建设集团有限公司 51.06 12 7.17 42 13.89 14 30.00 1

吉利控股集团有限公司 50.75 13 4.99 46 15.76 12 30.00 1

金洲集团有限公司 50.42 14 9.19 37 19.62 7 21.62 9

卡森实业股份有限公司 49.23 15 21.17 12 11.44 18 16.62 12

华立控股股份有限公司 48.14 16 13.62 28 16.15 11 18.37 11

桐昆集团股份有限公司 41.94 20 22.42 9 12.43 17 7.10 30

正泰集团 41.83 21 32.88 6 5.03 43 3.92 40

喜临门集团 39.64 23 15.36 23 17.08 10 7.21 29

德力西集团有限公司 35.45 26 23.79 8 5.49 41 6.17 35

西子联合控股有限公司 34.49 27 17.53 19 5.90 39 11.06 19

广厦控股创业投资有限公司 34.35 28 8.06 40 15.59 13 10.70 21

浙江远东化纤集团 34.26 29 10.10 34 17.69 8 6.47 34

万向集团 28.64 33 13.96 27 9.82 26 4.87 38

雅戈尔集团股份有限公司 28.18 34 14.03 26 10.12 24 4.03 39

宝业集团股份有限公司 26.97 36 16.06 22 10.91 19 - 45

横店集团 23.87 38 14.18 25 6.77 34 2.92 42

浙江永通染织集团有限公司 21.25 40 5.40 44 6.00 38 9.85 26

浙江富春江通信集团有限公司 16.86 45 6.29 43 5.07 42 5.50 36

    图文资讯
    广告赞助商